Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FC Hradec Králové 10 8 1 1 30 16 25 Cidlina, Žižkov, Příbram VVVVV
2 CU Bohemians Praha 10 7 2 1 22 7 23 České Budějovice B, Jablonec, Mladá Boleslav B RPVVV
3 SK Petřín Plzeň 10 7 1 2 18 11 22 Slavia B, Kladno, Sparta B PVRVV
4 MFK Chrudim 10 6 2 2 26 19 20 Motorlet, Sparta B, Teplice PVVVV
5 FK Teplice 10 6 1 3 21 14 19 Mladá Boleslav B, Pardubice B, Chrudim VPVVP
6 FK Jablonec 10 6 0 4 23 16 18 Táborsko, Bohemians, Ústí nad Labem PPVPV
7 FK Viktoria Žižkov 10 6 0 4 23 19 18 Ústí nad Labem, Hradec, Slavia B VVPVP
8 FC Táborsko akademie 10 5 1 4 19 18 16 Jablonec, Plzeň B, Pardubice B VVPVP
9 FC Viktoria Plzeň B 10 4 3 3 25 21 15 Sparta B, Táborsko, České Budějovice B RPRPV
10 RMSK Cidlina Nový Bydžov 10 4 2 4 21 20 14 Hradec, Motorlet, Kladno VVRPV
11 AC Sparta Praha B 10 4 2 4 18 17 14 Plzeň B, Chrudim, Petřín Plzeň PVRPP
12 FK Ústí nad Labem 10 4 2 4 19 20 14 Žižkov, Příbram, Jablonec PVVPV
13 SK Slavia Praha B 10 4 2 4 18 22 14 Petřín Plzeň, Admira, Žižkov VPPPP
14 SK Dynamo České Budějovice B 10 3 2 5 17 22 11 Bohemians, Mladá Boleslav B, Plzeň B PPVRV
15 FK Mladá Boleslav B 10 2 3 5 12 15 9 Teplice, České Budějovice B, Bohemians VPRVP
16 SK Kladno 10 2 3 5 17 23 9 Pardubice B, Petřín Plzeň, Cidlina VPPPP
17 SK Motorlet Praha 10 2 3 5 12 21 9 Chrudim, Cidlina, Admira PVRRV
18 FK Pardubice B 10 2 1 7 13 19 7 Kladno, Teplice, Táborsko VVPPP
19 FK Admira Praha 10 2 1 7 15 28 7 Příbram, Slavia B, Motorlet PPPVP
20 1.FK Příbram 10 0 0 10 10 31 0 Admira, Ústí nad Labem, Hradec PPPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.