Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Jablonec 24 17 2 5 58 33 53 Táborsko, Bohemians, Ústí nad Labem VVPVV
2 CU Bohemians Praha 24 15 5 4 52 18 50 České Budějovice B, Jablonec, Mladá Boleslav B PVVVP
3 FC Hradec Králové 24 15 3 6 59 32 48 Cidlina, Žižkov, Příbram VVVPV
4 MFK Chrudim 24 15 3 6 58 35 48 Motorlet, Sparta B, Teplice PVRVV
5 FK Teplice 24 15 2 7 55 35 47 Mladá Boleslav B, Pardubice B, Chrudim PVVPV
6 SK Slavia Praha B 23 13 4 6 65 39 43 Petřín Plzeň, Admira, Žižkov PVVV
7 SK Petřín Plzeň 24 13 3 8 39 41 42 Slavia B, Kladno, Sparta B PPVVV
8 FC Táborsko akademie 24 12 3 9 53 45 39 Jablonec, Plzeň B, Pardubice B VPVVV
9 FK Viktoria Žižkov 24 12 1 11 48 43 37 Ústí nad Labem, Hradec, Slavia B PPPVV
10 FC Viktoria Plzeň B 24 10 6 8 44 45 36 Sparta B, Táborsko, České Budějovice B PVRVP
11 AC Sparta Praha B 24 9 5 10 43 35 32 Plzeň B, Chrudim, Petřín Plzeň PVPPR
12 FK Ústí nad Labem 24 9 5 10 44 50 32 Žižkov, Příbram, Jablonec VPPPV
13 SK Kladno 24 7 8 9 36 45 29 Pardubice B, Petřín Plzeň, Cidlina VPRVP
14 FK Pardubice B 24 8 4 12 44 41 28 Kladno, Teplice, Táborsko VVVPR
15 SK Dynamo České Budějovice B 24 5 6 13 38 58 21 Bohemians, Mladá Boleslav B, Plzeň B PPRPP
16 FK Admira Praha 24 6 3 15 31 60 21 Příbram, Slavia B, Motorlet VRRVP
17 FK Mladá Boleslav B 24 5 5 14 25 46 20 Teplice, České Budějovice B, Bohemians VRPPP
18 SK Motorlet Praha 24 5 5 14 36 62 20 Chrudim, Cidlina, Admira PPPPP
19 RMSK Cidlina Nový Bydžov 23 5 4 14 33 58 19 Hradec, Motorlet, Kladno VPPP
20 1.FK Příbram 24 3 3 18 26 66 12 Admira, Ústí nad Labem, Hradec VPRPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.