Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Jablonec 29 20 4 5 69 38 64 Bohemians, Ústí nad Labem, Pardubice B VVRVR
2 CU Bohemians Praha 29 18 6 5 68 23 60 Jablonec, Mladá Boleslav B, Chrudim VVPRV
3 FC Hradec Králové 29 19 3 7 73 34 60 Příbram, Motorlet, Slavia B VVVPV
4 FK Teplice 29 19 3 7 65 39 60 Pardubice B, Chrudim, Admira VVRVV
5 MFK Chrudim 29 17 4 8 66 47 55 Sparta B, Teplice, Bohemians PPRVV
6 SK Slavia Praha B 29 16 6 7 79 48 54 Admira, Žižkov, Ústí nad Labem VVRRV
7 FC Táborsko akademie 29 15 3 11 68 54 48 Pardubice B, Cidlina, Petřín Plzeň VVPPV
8 SK Petřín Plzeň 29 15 3 11 43 48 48 Sparta B, České Budějovice B, Táborsko PPVVP
9 FK Viktoria Žižkov 29 15 1 13 58 55 46 Slavia B, Sparta B, Kladno VPVPV
10 SK Kladno 29 10 9 10 45 50 39 Cidlina, Příbram, Žižkov VPVVR
11 FC Viktoria Plzeň B 29 11 6 12 53 63 39 České Budějovice B, Mladá Boleslav B, Jablonec PPPVP
12 AC Sparta Praha B 29 10 6 13 53 43 36 Chrudim, Petřín Plzeň, Žižkov VRPPP
13 FK Ústí nad Labem 29 10 5 14 51 65 35 Příbram, Jablonec, Slavia B PVPPP
14 FK Pardubice B 29 9 6 14 52 52 33 Teplice, Táborsko, Jablonec PRRVP
15 SK Dynamo České Budějovice B 29 7 7 15 45 64 28 Mladá Boleslav B, Plzeň B, Petřín Plzeň VPVRP
16 FK Mladá Boleslav B 29 6 8 15 34 52 26 České Budějovice B, Bohemians, Plzeň B PRVRR
17 SK Motorlet Praha 29 6 7 16 44 71 25 Cidlina, Admira, Hradec PPVRR
18 RMSK Cidlina Nový Bydžov 29 7 4 18 41 76 25 Motorlet, Kladno, Táborsko PVPPP
19 FK Admira Praha 29 7 4 18 38 74 25 Slavia B, Motorlet, Teplice PPRPV
20 1.FK Příbram 29 3 5 21 30 79 14 Ústí nad Labem, Hradec, Kladno PRPRP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.