Tabulky U19 - Ročník: 2023/24

Česká liga dorostu U19

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 FK Jablonec 25 18 2 5 59 33 56 Táborsko, Bohemians, Ústí nad Labem VPVVV
2 CU Bohemians Praha 25 16 5 4 60 20 53 České Budějovice B, Jablonec, Mladá Boleslav B VVVPV
3 FC Hradec Králové 25 16 3 6 63 32 51 Cidlina, Žižkov, Příbram VVPVV
4 FK Teplice 25 16 2 7 56 35 50 Mladá Boleslav B, Pardubice B, Chrudim VVPVV
5 MFK Chrudim 25 15 3 7 58 38 48 Motorlet, Sparta B, Teplice VRVVP
6 SK Slavia Praha B 24 14 4 6 70 39 46 Petřín Plzeň, Admira, Žižkov VVVV
7 FC Táborsko akademie 25 13 3 9 56 45 42 Jablonec, Plzeň B, Pardubice B PVVVV
8 SK Petřín Plzeň 25 13 3 9 39 42 42 Slavia B, Kladno, Sparta B PVVVP
9 FK Viktoria Žižkov 25 13 1 11 50 44 40 Ústí nad Labem, Hradec, Slavia B PPVVV
10 FC Viktoria Plzeň B 25 10 6 9 46 53 36 Sparta B, Táborsko, České Budějovice B VRVPP
11 AC Sparta Praha B 25 10 5 10 50 36 35 Plzeň B, Chrudim, Petřín Plzeň VPPRV
12 SK Kladno 25 8 8 9 39 46 32 Pardubice B, Petřín Plzeň, Cidlina PRVPV
13 FK Ústí nad Labem 25 9 5 11 44 54 32 Žižkov, Příbram, Jablonec PPPVP
14 FK Pardubice B 25 8 4 13 45 43 28 Kladno, Teplice, Táborsko VVPRP
15 SK Dynamo České Budějovice B 25 6 6 13 40 59 24 Bohemians, Mladá Boleslav B, Plzeň B PRPPV
16 FK Admira Praha 25 6 3 16 32 63 21 Příbram, Slavia B, Motorlet RRVPP
17 FK Mladá Boleslav B 25 5 5 15 25 47 20 Teplice, České Budějovice B, Bohemians RPPPP
18 SK Motorlet Praha 25 5 5 15 37 64 20 Chrudim, Cidlina, Admira PPPPP
19 RMSK Cidlina Nový Bydžov 24 5 4 15 34 65 19 Hradec, Motorlet, Kladno PPPP
20 1.FK Příbram 25 3 3 19 26 71 12 Admira, Ústí nad Labem, Hradec PRPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.